公共工事積算サービス
サービス内容: | 公共工事(事前公表の場合)の最低制限価格の推測 |
---|---|
取扱種別: |
|
公表価格 | 最低制限価格の推測 | 内訳書作成 | 合計 |
---|---|---|---|
~10,500千円 | 21,000 円 | 10,500 円 | 31,500 円 |
~21,000千円 | 21,000 円 | 16,800 円 | 37,800 円 |
~31,500千円 | 31,500 円 | 18,900 円 | 50,400 円 |
~42,000千円 | 33,600 円 | 21,000 円 | 54,600 円 |
~63,000千円 | 37,800 円 | 25,200 円 | 63,000 円 |
63,000千円 ~ 210,000千円 | 42,000 円 | 25,200 円 ~ 84,000 円 | 67,200 円 ~ 126,000 円 |
※1 同じ工事案件を推測積算する場合は、受付けさせていただいた順番となります。
※2 内訳書の作成には、明細書及び代価表は含まれません。
※3 緊急の場合は20%増とさせていただきます。
※4 ご利用いただく際は、利用規約をご確認のうえ、ご依頼の程お願いいたします。